|  | ||||
|---|---|---|---|---|
|  | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 1 | MULYANTO, SST 197006051998031012 | IV.a | III/d | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 
| 2 | NURHAYATI, SE 198412182010012005 | IV.a | III/d | Kepala Sub Bagian Perencanaan | 
| 3 | IMAN SULAEMAN, S.E 198312052014051001 | IV.b | III/b | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KRAMATWATU | 
| 4 | IRFAN SAPUTRA, SKM 198307232006041009 | IV.a | III/d | KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BOJONEGARA | 
| 5 | MISRI, SE 197704182007011006 | IV.b | III/d | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BOJONEGARA | 
| 6 | MASNUR NAIBAHO, SE 197211121993032005 | IV.a | III/d | KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL CIRUAS | 
| 7 | SUPIANI, S.Kep 197207222008011003 | IV.b | III/d | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL CIRUAS | 
| 8 | ATANG NURJAYA, SE 196903061994031007 | IV.a | III/d | KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KRAGILAN | 
| 9 | SIROJUDIN, S.Pd. 196811101998021002 | IV.a | III/d | KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PONTANG | 
| 10 | AHMAD, SM 197306042009061003 | IV.b | III/b | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PONTANG | 
| 11 | SALAFUDIN, S.Pd.I., M.Si 196907091990031010 | IV.a | IV/a | KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TIRTAYASA | 
| 12 | SOHANI, S.Ag, M.M 197405072010011004 | IV.b | III/b | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TIRTAYASA | 
| 13 | YUYUN YULIAWATI, S.Pd 197307241996032007 | IV.a | IV/b | KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL CIKANDE | 
| 14 | EKA ATIK WIJAYA, S.Ikom 198402192011012001 | IV.b | III/c | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL CIKANDE | 
| 15 | SAHRANI, S.Sos 197105101999031003 | IV.a | III/d | KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KIBIN | 
| 16 | SURADI, S.E. 197102182010011007 | IV.a | III/c | KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL CARENANG | 
| 17 | MAMAN ROHMAN, S.Ag 197511082010011013 | IV.b | III/b | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL CARENANG | 
| 18 | AGUS DULKARNAEN, S.Pd.M.Si 197005052002121005 | IV.a | IV/a | KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PETIR | 
| 19 | IDIH, S.Pd.I 196904032008011008 | IV.a | III/d | KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL CIKEUSAL | 
| 20 | AGUSYANTO, S.AP 198403152009011002 | IV.b | III/b | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL CIKEUSAL | 
| 21 | IWAN SUNHANI, M.A.P., S.Pd 197505212002121006 | IV.a | IV/a | KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BAROS | 
| 22 | NOVI RAHNIAWATI 198411142006042006 | IV.b | III/a | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BAROS | 
| 23 | KUSMAHYADI, S.PKP 196810241993031006 | IV.a | III/d | KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JAWILAN | 
| 24 | AGUS SYAMSUL BACHRI, S.Sos 196907092007011012 | IV.b | III/b | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JAWILAN | 
| 25 | SAFRUDIN, SE 197602082007011011 | IV.a | III/c | KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL CIOMAS | 
| 26 | MAS`UD, M.M 197708202014051001 | IV.b | III/c | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL CIOMAS | 
| 27 | AJI HAERUJI, S.AP 197206272007011011 | IV.a | III/c | KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ANYAR | 
| 28 | DARO`I, SE 197710272009011006 | IV.b | III/b | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ANYAR | 
| 29 | EKA LAELAH, S.P., M.p. 198406042017062001 | IV.a | III/c | KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BANDUNG | 
| 30 | SITI ARIEFAH NURJANAH 196809041993032008 | IV.b | III/b | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BANDUNG | 
| 31 | MAS OKE SULFIADI, S.KOM 197910012006041017 | IV.a | III/d | KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL MANCAK | 
| 32 | SRI SUHARYATI 197803311998032005 | IV.b | III/b | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL MANCAK | 
| 33 | ANIES FUAD, ST, M.M 197208272008011003 | IV.a | III/c | Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan barang/Jasa | 
| 34 | YULIATI, SE 197406301997032006 | IV.a | III/d | Kepala Sub Bagian Kepegawaian | 
| 35 | WAHYU HENDRA PERMANA, SE 198311022009011003 | IV.a | III/c | Kepala Sub Bagian Perlengkapan | 
| 36 | DWI AGUS SETYONINGRAHARJO, SE 198208232010011002 | IV.a | III/c | Kepala Sub Bagian Rumah Tangga | 
| 37 | ZULFIKAR AKBAR NAMAKULE, S.STP 199509272016091001 | IV.a | III/c | Kepala Sub Bagian Protokol | 
| 38 | ASEP SAEFULLAH, S.Sos, M.SI 197809272006041006 | IV.b | IV/a | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 
| 39 | IRWAN ISMAWANDANI, SE 197902132010011005 | IV.b | III/d | Kepala Sub Bagian Keuangan | 
| 40 | RHOMY BUDIANWAR, SE 198701082010011001 | IV.b | III/c | Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi | 
| 41 | ZUL MELAZ ARDIANSYAH, S.Sos,  M.Si 198109072008011006 | IV.a | III/d | Kepala SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM | 
| 42 | OPAN BAEHAKI, ST 197805272009021001 | IV.a | III/d | Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas | 
| 43 | WIPI YUNINGSIH, S.IP.,M.Si. 197304282007012005 | IV.a | IV/a | Kepala SEKSI TERMINAL | 
| 44 | ADE SUSAN, SE 197710132008011006 | IV.a | III/c | Kepala SEKSI ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHANAN | 
| 45 | ROHMANUL HAKIM, SE 198106282009011003 | IV.a | III/c | Kepala Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP) | 
| 46 | RIANI DARMANTI, S.AB 199005262015022001 | IV.a | III/c | Kepala SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS JALAN DAN PERKERETAAPIAN | 
| 47 | IMAM TAUFIK, SE., M.Si 197309082005011012 | IV.a | IV/a | Kepala Seksi Parkir | 
| 48 | NINA RICI SURYANI, SE, M.M 198601012010012011 | IV.a | III/c | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 
| 49 | IDA MARYATI, S.IP,  M.Si 197901212005022002 | IV.a | IV/a | Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi | 
| 50 | MAHYAR SONJAYA, SE 196907032007011018 | IV.a | III/d | Kepala UPTD Pasar | 
| 51 | Ir., Ir. YUSRI PRIATIN, MM 196712072007011015 | IV.a | IV/a | Kepala UPTD Metrologi | 
| 52 | Dra AAN UMUHANI 196711282014052001 | IV.b | III/c | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 
| 53 | HASTIYANINGRUM, SE 198608052010012010 | IV.a | III/d | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 
| 54 | SYARIFAH FALA RAMADIA, SE 198406222009022003 | IV.a | III/d | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 
| 55 | BEBY PUSPITASARI, S.K.M. 197003121991032006 | IV.a | III/d | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 
| 56 | LASTARI, SKM 198008292005022003 | IV.b | III/d | Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi | 
| 57 | YULI YULIANA, S.Kep.Ners. 198008082007012005 | IV.a | III/d | Kepala UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 
| 58 | IRMA IRYUNINGSIH, S.M 198404102010012012 | IV.a | III/d | Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu PPA | 
| 59 | ICE RISMAWATI, S.KEP 197710032007012008 | IV.b | III/d | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pusat Pelayanan Terpadu PPA | 
| 60 | IDA MASITOH, SST 197005271991012002 | IV.b | III/d | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 
| 61 | FETI FATMAWATI, S.Sos 198308152008012005 | IV.a | III/d | Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi | 
| 62 | PAESAL, S.Si, S.SI.M.Eng 198210182009021002 | IV.b | IV/a | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 
| 63 | ISTIANAH 196905031994012002 | IV.a | III/c | Kepala UPTD PERSAMPAHAN | 
| 64 | HETI HENDAYATI, SE 197112252014052001 | IV.b | III/b | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 
| 65 | NURMAH, S.Sos.,  M.Si. 197605232007012008 | IV.a | IV/a | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 
| 66 | RITA FARITA SUPRIHATIN, S.SOS 197605092008012008 | IV.a | III/d | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 
| 67 | NUNUNG NURBAETI, M.M, SE 197307222014052001 | IV.a | III/c | Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi | 
| 68 | MUHAMAD FAUZI, S.Sos. 197310222007011006 | IV.a | III/d | Kepala Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan | 
| 69 | MUHAIMIN, S.Sos, S.Sos.MM 196911102008011005 | IV.a | III/d | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 
| 70 | ADI SETIAWAN, SE,  M.Si 197210092007011013 | IV.a | III/d | Kepala UPT Pemeliharaan jalan dan Sumber Daya Air Wilayah Cikande | 
| 71 | AHMAD DAOS, SE 197206012007011011 | IV.b | III/a | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 
| 72 | DALTON YUDHA PERMANA, S.T 199410072019031003 | IV.b | III/b | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 
| 73 | BUDI ACHMADI, SE 197211052008011002 | IV.a | III/d | Kepala UPT Pemeliharaan jalan dan Sumber Daya Air Wilayah Pontang | 
| 74 | SUKATMAH, SE 197611082008011003 | IV.a | III/c | Kepala UPT Pemeliharaan jalan dan Sumber Daya Air Wilayah Ciruas | 
| 75 | MAISUROH, SE 197405052014052001 | IV.b | III/b | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 
| 76 | IRMAYANTY, SE. 197709262009012001 | IV.a | III/d | Kepala UPT Pemeliharaan jalan dan Sumber Daya Air Wilayah Kibin | 
| 77 | NAIM, SE 197307032007011011 | IV.b | III/c | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 
| 78 | AGUS HARI MANDIRI, SE 198506242008011003 | IV.a | III/d | Kepala UPT Pemeliharaan jalan dan Sumber Daya Air Wilayah Pamarayan | 
| 79 | TOTO SURYANTO, SE 197505262007011008 | IV.b | III/b | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 
| 80 | ASEP SAEPUDIN, S.Kom, M.Si 198005052009011009 | IV.a | IV/a | Kepala UPT Pemeliharaan jalan dan Sumber Daya Air Wilayah Petir | 
| 81 | ADI JUMHADI, S.E 198003152010011001 | IV.b | III/b | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 
| 82 | ALI SAEFULLOH, SE 197412192008011004 | IV.a | III/d | Kepala UPT Pemeliharaan jalan dan Sumber Daya Air Wilayah Anyer | 
| 83 | TAUFIK HIDAYAT, SE 197305012007011012 | IV.b | III/d | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 
| 84 | YONO SUPRIYONO, SE 196910102007011020 | IV.a | III/d | Kepala UPT Pemeliharaan jalan dan Sumber Daya Air Wilayah Kramatwatu | 
| 85 | NURMALASARI, S.E 197409242007012007 | IV.b | III/b | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 
| 86 | AKHMAD SANUSI, S.Sos 196805032007011021 | IV.a | III/d | Kepala UPTD Bendung Pamarayan | 
| 87 | AGUS IRWANSYAH, S.Sos 197905162008011022 | IV.b | III/d | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 
| 88 | DENI AFENDI, SE 197604222008011003 | IV.a | III/d | Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan | 
| 89 | LENI PUSPITA, S.E. 197712052009012006 | IV.b | III/a | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 
| 90 | FIRMAN  BOEDIMAN, SE 197812262008011002 | IV.a | III/d | Kepala UPTD Laboratorium Pekerjaan Umum | 
| 91 | RISTIANA, S.AP 197006222007012004 | IV.b | III/c | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 
| 92 | MARIAH, SE 197707022009022002 | IV.b | III/b | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | 
| 93 | MURNI, SP,  MM 197407212007012005 | IV.a | III/d | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 
| 94 | drh INTAN SULISTY0WATI 198108232010012007 | IV.a | IV/a | Kepala UPTD Puskeswan dan RPH | 
| 95 | SUJA`I, S.P 198303042014061002 | IV.b | III/b | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 
| 96 | ROSWITA KARTIKA DEWI, A Md Gz, A.Md.Gz. 197505242003122003 | IV.a | III/d | KEPALA UPT PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN | 
| 97 | ADI KURNIAWIRAWAN, S.Pi 198401262019031001 | IV.b | III/b | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | 
| 98 | FERAWATI, SE 198102012006042006 | IV.a | III/d | KEPALA UPT PENGELOLAAN PANGAN OLAHAN | 
| 99 | drh VITA SAMASTHA PRATIDINA 198701142019032001 | IV.b | III/c | SUB BAGIAN TATA USAHA | 
| 100 | ACHMAD IIS MUCHLIS, S.Sos, M.M 197604252014051001 | IV.a | III/c | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian | 
| 101 | HERDIAN WIDYATMA,  SE., M.Si. 198603292011011003 | IV.a | III/d | Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan | 
| 102 | YOPI KURNIAWAN, S.Kom, M.M 198701262010011003 | IV.a | III/d | Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan | 
| 103 | EVA MULATHOFAH, S.E 198007312006042012 | IV.a | III/c | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 
| 104 | ROBIYUL EKA PRASTIA, S.IP 197204232007011008 | IV.a | III/d | Kepala UPTD Balai Benih Ikan | 
| 105 | SUNANDI, SKM 197408091995031002 | IV.b | III/d | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 
| 106 | RUSDIANA, S.PI 197509052010012002 | IV.a | III/d | Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan | 
| 107 | CECEP, SE 197804122014071003 | IV.b | III/b | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 
| 108 | ABDUL MADJID KUDRAT, S.Pi.MM 197507102010011007 | IV.a | III/d | Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan | 
| 109 | RINA TRIRAYANTI, ST 197612162010012001 | IV.b | III/c | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan | 
| 110 | ENDAH NAWANGSARI, SST. M.Si. 197605222003122003 | IV.a | III/c | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 
| 111 | RATU IAH JOHARIAH, SE, M.Si 197104062003122004 | IV.a | IV/a | Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Evaluasi | 
| 112 | AGUNG WIDODO, SE 197607072008011009 | IV.a | III/d | Kepala SEKSI PENEGAKAN | 
| 113 | MOEHAMAD FAISAL AMIN, SE 198204022009011001 | IV.a | III/c | Kepala SEKSI PENINDAKAN DAN PENGAWASAN | 
| 114 | TOPAN SOPANDI, SE 197111121995031002 | IV.a | III/d | Kepala SEKSI KETERTIBAN UMUM | 
| 115 | MUHTARIYADI, SE 197402142007011010 | IV.a | III/d | Kepala SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS POL PP DAN LINMAS | 
| 116 | NURUL UYUN, SE, M.Si. 197606152010012004 | IV.a | III/c | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 
| 117 | NIDA`AN KHOFIYA, ST 197904142010012005 | IV.a | III/d | Kepala SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN | 
| 118 | JAHRO, S.E., M.M 197309142014061001 | IV.b | III/c | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 
| 119 | NI'MATTULLAH, S.STP, M.A.P. 199404242016091002 | IV.a | III/c | Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi | 
| 120 | RONI SUSANTO, S.IP 197504062008011008 | IV.a | III/d | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 
| 121 | ADE ISTANA, SE 198302132006041003 | IV.a | III/c | Kepala SUB BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH | 
| 122 | LILIS MUCHLISAH, SE, M.M 197606212008012011 | IV.a | IV/a | Kepala SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | 
| 123 | ANGGA ARIAKUSUMA, SE 198412302010011007 | IV.a | III/c | Kepala SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN | 
| 124 | HANNA PURNAMAWATI, SE,  Ak,  M.Si. 198607202010012006 | IV.a | III/d | Kepala SUB BIDANG PERHITUNGAN DAN PENETAPAN | 
| 125 | ERIS ROSMIATI, SE,  M.Si 197508182010012003 | IV.a | III/d | Kepala SUB BIDANG PENAGIHAN | 
| 126 | AGA NUGRAHA, S.IP 198408252006041004 | IV.a | III/d | Kepala SUB BIDANG PENELITIAN DAN VERIFIKASI | 
| 127 | AGUS FITRI RISMUNADI, ST,  M.Si 197908242009021005 | IV.a | IV/a | Kepala SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI | 
| 128 | FEBY FEDIAR YASRI, SE, M.SI 197402022003121007 | IV.a | III/d | Kepala SUB BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDAPATAN DAERAH | 
| 129 | DEWI SRI LESTARI, SE, M.M 197606082014052001 | IV.a | III/c | Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah | 
| 130 | DIAN HERLINA, S.AP 197008152009012002 | IV.b | III/b | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 
| 131 | SOFWAN, S.E.,M.Si 197311201998031005 | IV.a | III/c | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 
| 132 | NURIAM, SE, M.Si. 197811112010012005 | IV.a | III/c | Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD | 
| 133 | HERNA SUSANTI, SE 197101172009012001 | IV.a | III/d | Kepala Sub Bidang Pengendalian APBD | 
| 134 | FARIDA INDRYYANA, SE, M.Si 198001042009012002 | IV.a | III/c | Kepala Sub Bidang Perbendaharaan | 
| 135 | NINING SUTRIANA SOFINGI, SE 198103152002122004 | IV.a | III/d | Kepala Sub Bidang Kas Daerah | 
| 136 | LILIK HERAWATI, S.E.,M.Si 197503142002122002 | IV.a | IV/a | Kepala Sub Bidang Pembukuan | 
| 137 | MUHAMMAD ABDUH, SE 197712122009021001 | IV.a | III/d | Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan | 
| 138 | ERWIN SETIAWAN, SS 197905082006041008 | IV.a | III/d | Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan | 
| 139 | HERYANTO TJANNING, SE,  M.Ak 197512282009031002 | IV.a | IV/a | Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan | 
| 140 | WARTINI, SE, M.Si 197806182009012003 | IV.b | III/c | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 
| 141 | TUBAGUS MACHFUDZ, S.S 197811202014051001 | IV.a | III/c | Kepala Sub Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran | 
| 142 | HASAN BASRI, S.Ag, MM 197510012014071003 | IV.a | III/c | Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Proteksi Kebakaran | 
| 143 | H. SUANDA, SE, M.M 197707092010011009 | IV.b | III/b | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 
| 144 | TRI PURBAWAHYUNINGSIH, SSi 198503202010012008 | IV.b | III/c | Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi | 
| 145 | RINI NURHAYATI, S.Pd.,M.Pd. 197406032014052001 | IV.a | III/c | Kepala Seksi Tata Pemerintahan | 
| 146 | RAKHMAT, S.AP 197306142009011001 | IV.a | III/c | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | 
| 147 | ADE SUNARYA, S.Sos.I 198008232008011005 | IV.a | III/c | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan | 
| 148 | TATI SUKMAWATI, SE.M.Si 197104022007012013 | IV.a | III/d | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 
| 149 | FARID AFANDI, SH.M.Si 197609132008011005 | IV.a | IV/a | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 
| 150 | AEP SAEPUDIN, SE 198207252010011001 | IV.b | III/b | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 
| 151 | RATU NAFISAH, SE 197711102014052001 | IV.b | III/b | Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi | 
| 152 | OJI FAUJI, S.Kom., M.M 197407102007011024 | IV.a | III/b | Kepala Seksi Tata Pemerintahan | 
| 153 | LELA NURLAELASARI, S.M. 198402152010012008 | IV.a | III/b | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | 
| 154 | ALMUKSIN, S.Pd 197208111999031006 | IV.a | III/d | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan | 
| 155 | TUFLIHAH, S.Pd,MM 196909121990032006 | IV.a | IV/a | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 
| 156 | IWAN GUNAWAN, SE 197407052011011001 | IV.a | III/c | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 
| 157 | MUHAMAD SYAFEI, SE 197306211998021001 | IV.b | III/d | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 
| 158 | IDA FARIDA, SE 197608202014052001 | IV.b | III/b | Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi | 
| 159 | FUADI HAFA, SE.,M.M 198110262010011012 | IV.a | III/d | Kepala Seksi Tata Pemerintahan | 
| 160 | ATUN JAHROTUN, S.Ag 197805082014052001 | IV.a | III/c | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 
| 161 | FATULLOH, SE 196901022007011015 | IV.a | III/d | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 
| 162 | SAIFUDIN, S.Ag.,M.M. 196806152007011054 | IV.b | III/b | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 
| 163 | SUFNI, S.AP 196803012009061005 | IV.b | III/a | Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi | 
| 164 | AGUS SUTIADI, S.KOM 198408012010011009 | IV.a | III/d | Kepala Seksi Tata Pemerintahan | 
| 165 | INAYAH, S.Ag, M.Pd.I 197209162007012004 | IV.a | III/d | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | 
| 166 | AHMAD KHOTIB, SE 198005022014061001 | IV.a | III/c | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan | 
| 167 | FUTIROT, S.Hum 197910202014052001 | IV.a | III/c | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 
| 168 | SUHENDRA, SE 197805132010011020 | IV.a | III/c | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 
| 169 | H SUDARMAN, SH, M.M 198504222010011018 | IV.b | III/b | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 
| 170 | AGUS WITA WAHYUDI, SE 198108172009011006 | IV.b | III/b | Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi | 
| 171 | YUYUN YUNIANUR 196806161989032016 | IV.a | III/d | Kepala Seksi Tata Pemerintahan | 
| 172 | LELI FARIDATUN NUFUS, S,Sos.M.M 197009022009062001 | IV.a | III/c | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | 
| 173 | ASLIHAH AHWANIAH, SKM. 197209012006042010 | IV.a | III/d | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan | 
| 174 | SUGENG TRI HARGANA, Sip 197010101990031005 | IV.a | III/d | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 
| 175 | NAJMUDIN, S.E,M.M 198208072010011036 | IV.a | III/c | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 
| 176 | AJHARI, S.E 197505272010011002 | IV.b | III/b | Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi | 
| 177 | BUDY CAHYADI, S.Sos 198210102010011018 | IV.a | III/d | Kepala Seksi Tata Pemerintahan | 
| 178 | WAHYU HIDAYAT YP, S.T, M.T 197809102010011011 | IV.a | IV/a | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | 
| 179 | SYAHRUL BASAR, SE 198102262005021003 | IV.a | III/d | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan | 
| 180 | MUHIDIN, S.Sos 197407142006041015 | IV.a | III/d | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 
| 181 | M DARDIRI, SE 197202022008011011 | IV.a | III/d | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 
| 182 | JA I, S.AP 197007012009061002 | IV.b | III/b | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 
| 183 | HAERUZAMAN, S.M. 197309012009061003 | IV.b | III/b | Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi | 
| 184 | SURYADI, S.IP 197404232008011004 | IV.a | III/d | Kepala Seksi Tata Pemerintahan | 
| 185 | ADE BUDIHARTI, S.IP 196808091992032008 | IV.a | III/d | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan | 
| 186 | JAENUDIN, SE 197607212009011001 | IV.a | III/b | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 
| 187 | IMADUDDIN, S.Sos.I. 197903282010011004 | IV.a | III/d | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 
| 188 | MUHAMAD SYAMSUDIN, S.M 197402202010011010 | IV.b | III/b | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 
| 189 | ENNY ROHAYATI, S.Ip 197301172014062001 | IV.b | III/b | Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi | 
| 190 | MUHIT, SE.MM 196904051990031007 | IV.a | III/d | Kepala Seksi Tata Pemerintahan | 
| 191 | ARIFUDIN, S.Pd.I, M.M 197605032010011007 | IV.a | III/d | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan | 
| 192 | MOHAMAD AGUS, S.E 198201312010011005 | IV.b | III/b | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 
| 193 | SHOLLIHIN, S.E 198110042009061001 | IV.b | III/b | Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi | 
| 194 | AKHYARUDDIN, SE 197505112008011003 | IV.a | III/d | Kepala Seksi Tata Pemerintahan | 
| 195 | ASMUNI, S.M. 197101072007011015 | IV.a | III/c | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | 
